|
성과 중심 보상을 위한 연봉제 설계 및 개선
|
|
- 글쓴이 관리자
- 작성일 2022-07-06 09:23:57
- 조회수 286
|
|
|
|
교육일정 | 2022. 8. 10 (수) | 강사 | 박원국 책임컨설턴트 |
---|
교육시간 | 09:00 ~ 18:00 / 1일 8H | 교육비용 | 250,000원 (교재 및 식사 제공) |
---|
수강대상 | 인사노무 담당자 | 교육문의 | HR에듀센터 (02-6925-0047) |
---|
입금계좌 | 국민은행 507401-01-212414 (주)에이취알커뮤니케이션즈 |
---|
- 연봉제에 대한 기본 개념 및 목적에 대한 깊이있는 이해 - 보상 체계 분석을 위한 효과적 Framework 학습 - 성과와 연계된 보상 전략 수립을 위한 핵심이슈에 대한 이해와 전략적 사고의 학습 - 연봉제 설계/개선 Approach와 방안에 대한 이해와 학습
|
- 연봉제 설계 및 운영에 대한 기본적 지식과 전략적 의미에 대한 이해 - 실질적인 컨설팅 사례를 활용한 실습과 토론을 통해 제도 분석, 전략 수립, 대안도출을 직접 실행할 수 있는 전략적 사고 능력과 지식을 향상 - 이론과 실제 사례 연구를 통한 교육 이후 기업별 변화 실행력을 강화
|
목차 | 교육내용 | 교육시간 |
---|
연봉제 전환 필요성 확인 | ▶ 연봉제 도입 필요성 및 목적의 이해 -연봉제의 기본 개념 이해 (주요 개념, 용어, Pay Band의 의미 등) -연봉제 도입의 목적 ▶ 현 보상제도 분석 -보상체계 진단 Framework -보상체계 진단시 주요 고려 사항 ▶ 사례 실습Ⅰ -분석 결과(사례)에 대한 해석 연습
| 2h | 보상전략 설정 | ▶ 연봉제 임금체계 수립의 4Ps -Pay Level/Pay Structure/Pay Mix/Pay Contibutor ▶ 전략 수립시 주요 고려사항 ▶ 사례실습Ⅱ-주요 보상전략 이슈 토론
| 2h | 연봉제 보상체계 설계 | ▶ Pay Band의 설계 -임금정책선 유형 및 임금정책선 결정 -Pay Range 설계 지침 및 세부 Approach ▶ 개인별 연봉 조정 방식 설계 -정액조정법과 정률조정법 비교 -Outlier에 대한 관리 방안 ▶ 사례실습Ⅲ -Simulation 사례에 대한 연구
| 2h | 실제 사례 연구 | ▶ 연봉제 전환/운영사례연구 - 실제 연봉제 개선 사례(보고서)를 활용 - 보상제도 분석부터 연봉제 체계 설계까지 세부과정 및 결과까지 공유
| 1.5h | Q&A | ▶ 교육 내용 및 개별 회사 issue 관련 Q&A
| 0.5h |
◆ 강사소개
|
|
|
|
목록
|